LIVINGSTON EDUCATIONAL SERVICE AGENCY
CHECK REGISTER - SEPTEMBER 2007
CheckNumber CheckDate Amount Vendor
059571 09/30/2007 $22,746.32 CAREMARK
059572 09/30/2007 $171.26 MI SDU
059573 09/30/2007 $3,207.66 MID ATLANTIC CAPITAL CORP/COUNSEL TRUST CO
059574 09/30/2007 $24,124.94 GLP AND ASSOCIATES INC SUITE 101
059575 09/30/2007 $11,549.79 CLASSIC CARPET
059576 09/14/2007 $45.76 ABILITATIONS
059577 09/14/2007 $121.00 ACADEMIC THERAPY  PUBLICATIONS
059578 09/14/2007 $1,056.00 ALLSTAR ALARM CO
059579 09/14/2007 $1,070.00 AMERICAN RED CROSS LIV CO CHAPTER
059580 09/14/2007 $266.50 ARAMARK UNIFORM SERVICES
059581 09/14/2007 $1,190.47 A T & T
059582 09/14/2007 $28.42 A T & T
059583 09/14/2007 $29.07 A T & T
059584 09/14/2007 $101.01 A T & T
059585 09/14/2007 $57.23 A T & T
059586 09/14/2007 $209.69 A T & T
059587 09/14/2007 $190.64 A T & T
059588 09/14/2007 $1,195.31 A T & T
059589 09/14/2007 $299.24 A T & T
059590 09/14/2007 $85.26 A T & T
059591 09/14/2007 $405.46 A T & T
059592 09/14/2007 $95.00 A T & T YELLOW PAGES
059593 09/14/2007 $121.85 AUTISM ASPERGER PUBLISHING
059594 09/14/2007 $8.25 SHARON BAKER
059595 09/14/2007 $70.00 SHIRLEY BEATTIE
059596 09/14/2007 $157.21 DAWN BENTLEY
059597 09/14/2007 $114.46 ANDRA BLOOMFIELD
059598 09/14/2007 $10,508.70 BLUE CROSS BLUE SHIELD OF MICHIGAN 68048 002
059599 09/14/2007 $42,234.94 BLUE CROSS BLUE SHIELD FLEXBLUE PPO 68048003
059601 09/14/2007 $123,685.36 BC/BS OF MICHIGAN PPO GROUP #68048 660
059602 09/14/2007 $71.83 CHERYL BOROWSKI
059603 09/14/2007 $40.00 MELODIE J BOUSE
059604 09/14/2007 $9.70 MARY BRANDRETH
059605 09/14/2007 $293.02 BRIGHTON AREA SCHOOLS BUSINESS OFFICE
059606 09/14/2007 $4,428.62 BRIGHTON INSTITUTE OF COSMETOLOGY
059607 09/14/2007 $21.34 BETTY BURR
059608 09/14/2007 $1,764.27 BUSINESS IMAGING GROUP
059609 09/14/2007 $2,688.71 C & S MOTORS INC
059610 09/14/2007 $48.42 LARRY CAMPBELL
059611 09/14/2007 $2,295.00 CAREER CRUISING SUITE 1002
059612 09/14/2007 $99.81 VIRGINIA CARROLL
059613 09/14/2007 $2.00 CENTRAL MICHIGAN UNIV REC. ACCOUNTING
059614 09/14/2007 $465.00 CHEBOYGAN-OTSEGO- PRESQUE ISLE ESA
059615 09/14/2007 $112.03 ELIZABETH A CHRISTNER
059616 09/14/2007 $192.82 CITY OF HOWELL
059617 09/14/2007 $18.92 BARBARA CLASSEN
059618 09/14/2007 $692.45 CONSUMERS ENERGY
059619 09/14/2007 $1,472.00 CONTAT CONTRACTUAL SERVICES LLC
059620 09/14/2007 $134.73 HOLLY I COOK EDUCATIONAL CONSULTANTS OF WEST MI
059621 09/14/2007 $134.35 MARY JO COOPERSMITH
059622 09/14/2007 $2,250.67 CRAMPTON ELECTRIC CO
059623 09/14/2007 $400.00 D & D BICYCLES
059624 09/14/2007 $151.32 MICHELLE DAVIS
059625 09/14/2007 $4,246.87 J DEACON SLP SERVICES LLC JULIE DEACON
059626 09/14/2007 $2,029.23 DTE ENERGY
059627 09/14/2007 $184.29 DTE ENERGY
059628 09/14/2007 $41.98 JENNIFER DUNCAN
059629 09/14/2007 $2,554.22 E D S
059630 09/14/2007 $30.54 LINDA EHRSTINE
059631 09/14/2007 $210.00 FAS BREAK WINDSHIELD REPAIR
059632 09/14/2007 $332.44 FASTENAL
059633 09/14/2007 $277.50 FIRST FRIENDS CHILD CARE & LEARNING CTR
059634 09/14/2007 $80.68 KATE FLETCHER
059635 09/14/2007 $830.00 FLINT GCR GCR TIRE CENTERS
059636 09/14/2007 $123.50 FOR STARS CATERING
059637 09/14/2007 $931.20 GANNETT MICHIGAN NEWSPAPERS subscription
059638 09/14/2007 $253,209.87 GENERAL ED FUND
059639 09/14/2007 $48.12 GOPHER SPORT remit to   NW5634
059640 09/14/2007 $270.40 GORDON FOOD SERVICE PYMT PROCESSING CTR
059641 09/14/2007 $4,050.70 GRACON SERVICES INC 4265 OKEMOS RD ST A
059642 09/14/2007 $172.18 ELIZABETH GRAHAM
059643 09/14/2007 $1,125.00 GRAND CANYON UNIV INC
059644 09/14/2007 $369.24 GRAND TRAVERSE RESORT
059645 09/14/2007 $238.43 MICHELLE GULLEY
059646 09/14/2007 $30.90 HANDWRITING WITHOUT TEARS
059647 09/14/2007 $168.30 SANDY HANERT
059648 09/14/2007 $592.42 HARCOURT ASSESSMENT INC
059649 09/14/2007 $48.92 BARB HARLOW
059650 09/14/2007 $93.40 MELISSA HENDRICK
059651 09/14/2007 $23.41 LORINDA HENDRICKSON
059652 09/14/2007 $58.50 HI-TECH SAFE & LOCK CO INC
059653 09/14/2007 $3,151.62 MAUREEN HOCKSTRA
059654 09/14/2007 $1,325.35 HOLIDAY INN OF INDIAN RIVER
059655 09/14/2007 $856.74 PAMELA HOLLOWAY
059656 09/14/2007 $563.20 HOME DEPOT/GECF
059657 09/14/2007 $6,638.20 HOWELL PUBLIC SCHOOLS
059658 09/14/2007 $21.90 HOWELL TRUE VALUE HARDWARE
059659 09/14/2007 $60.00 HURON CLINTON METROPK AUTH KENSINGTON
059660 09/14/2007 $348.28 IRON MTN RECORDS MGT
059661 09/14/2007 $1,497.22 JACKSON TRUCK SERVICE 1183 LEWIS ST
059662 09/14/2007 $138.71 KARI JENKS
059663 09/14/2007 $45.64 J J KELLER & ASSOC INC 3003 W BREEZEWOOD LN
059664 09/14/2007 $384.77 KIZCAM
059665 09/14/2007 $3.88 ELLEN KOERNER
059666 09/14/2007 $34.44 PRISCILLA KUHN
059667 09/14/2007 $822.25 EMILY LADD
059668 09/14/2007 $41.71 KATHLEEN LARSEN LOT 124
059669 09/14/2007 $1,833.04 LATITUDE COMMTECH, INC #108
059670 09/14/2007 $562.14 LEES INN & SUITES KALAMAZOO
059671 09/14/2007 $6,319.79 LINCOLN FINANCIAL  GROUP
059672 09/14/2007 $71.70 LINGUI SYSTEMS
059673 09/14/2007 $2,750.00 LIVINGSTON 4C COUNCIL
059674 09/14/2007 $45.00 LIVINGSTON COUNTY HEALTH DEPARTMENT
059675 09/14/2007 $3,115.54 LIVINGSTON COUNTY TREASURER
059676 09/14/2007 $498.00 LIVINGSTON SIGNS LLC
059677 09/14/2007 $43.46 GEORGE MACLEOD
059678 09/14/2007 $175.51 MANCINO'S ATTN PAT WALSH
059679 09/14/2007 $46.25 MARCY'S DRY CLEANING AND LAUNDRY
059680 09/14/2007 $370.00 M A S A SUITE 300
059682 09/14/2007 $2,318.02 MASTER MEDIA SUPPLY
059683 09/14/2007 $71.05 DENIS MCBRIDE
059684 09/14/2007 $669.63 LORI A MEAD
059685 09/14/2007 $431.51 MICHIGAN COMPANY INC MICHCO
059686 09/14/2007 $1,296.27 MICHIGAN MOBILE GLASS & TRIM INC
059687 09/14/2007 $64.00 MID MICHIGAN RUBBISH
059688 09/14/2007 $15.36 RUTH MILLER
059689 09/14/2007 $1,165.00 MIRS  MICHIGAN INFO & RESEARCH SERV INC
059690 09/14/2007 $39.29 MARCI MOLONEY
059691 09/14/2007 $33.25 MYERS AUTOMOTIVE INC
059692 09/14/2007 $766.50 NCS PEARSON DBA PEARSON ASSESSMENTS
059693 09/14/2007 $20.86 NADIA NEUBACHER c/o OFFICE OF THE STEWARD
059694 09/14/2007 $1,365.80 NEXTEL COMMUNICATIONS TRANSPT GPS
059695 09/14/2007 $38,085.01 O'NEAL CONSTRUCTION INC
059696 09/14/2007 $269.55 CAROL PEARSALL
059700 09/14/2007 $591.08 PETTY CASH SPECIAL ED
059701 09/14/2007 $48.76 MARY ELIZ PIERCE
059702 09/14/2007 $54.32 PLANNER PADS  CO
059703 09/14/2007 $96.80 POLACK CORP
059704 09/14/2007 $225.40 POSTMASTER
059705 09/14/2007 $67.27 PSYCHOLOGICAL CORP HARCOURT ASSESSMENT
059706 09/14/2007 $107,010.68 PUBLIC SECTOR CONSULT- ANTS
059707 09/14/2007 $92.44 STEPHANIE RIDDLE
059708 09/14/2007 $38.40 RIEGLE PRESS
059709 09/14/2007 $117.86 MARY ROSCOE
059710 09/14/2007 $332.84 SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC
059711 09/14/2007 $285.00 SATELLITE SHELTERS INC
059712 09/14/2007 $25.03 INGRID SERUGA
059714 09/14/2007 $23,511.98 SET SEG ATTN FINANCE
059715 09/14/2007 $547.44 CHRISTINE ANN SIMON
059716 09/14/2007 $32.00 SNAP ON TOOLS KENNETH TREVAS
059717 09/14/2007 $8,250.00 SPED SOLUTIONS INC
059718 09/14/2007 $13.92 SPRINT
059719 09/14/2007 $329.00 SDE REGISTRATIONS
059720 09/14/2007 $525.00 STATE ELECTRONICS
059721 09/14/2007 $38.36 WAYNE STEVENS
059722 09/14/2007 $25.08 RITA STONE
059723 09/14/2007 $308.00 SUPER DUPER SCHOOL CO
059724 09/14/2007 $752.40 TAYLOR MOVING & STORAGE
059725 09/14/2007 $88.26 TERMINAL SUPPLY CO
059726 09/14/2007 $78.00 TERMINIX SUITE A
059727 09/14/2007 $363.96 THERAPRO INC
059728 09/14/2007 $35.00 TIME TIMER
059729 09/14/2007 $73.72 CHRISTINE B TONGE
059730 09/14/2007 $810.00 TRANSPORTATION ACCESSORIES CO
059731 09/14/2007 $350.56 ULINE ATTN ACCTS REC
059733 09/14/2007 $10,063.19 UNITY SCHOOL BUS PARTS
059734 09/14/2007 $550.00 SAMUEL VASIU DO P C
059735 09/14/2007 $42.58 VERIZON NORTH
059737 09/14/2007 $840.67 V G'S FOOD CENTER
059738 09/14/2007 $10.38 HELEN VONTOM
059739 09/14/2007 $15.75 KELLY WARYAS
059740 09/14/2007 $975.00 WASHTENAW I S D P O B 1406
059741 09/14/2007 $220.70 WAYNE COUNTY RESA P O B 807
059742 09/14/2007 $227,101.93 WAYNE STATE UNIVERSITY CASHIERS OFFICE
059743 09/14/2007 $1,281.00 WESTERN MICHIGAN UNIV ATTN CASHIERING
059744 09/14/2007 $218.90 WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES
059745 09/14/2007 $1,052.85 WOMENS RESOURCE CTR
059746 09/14/2007 $80.00 NORMAN WRIGHT
059747 09/14/2007 $48.50 JOSEPH A YOUNG & ASSOC SUITE A
059748 09/14/2007 $37.62 ZEE MEDICAL INC
059749 09/30/2007 $17,413.70 CAREMARK
059750 09/30/2007 $171.26 MI SDU
059751 09/30/2007 $3,611.91 MID ATLANTIC CAPITAL CORP/COUNSEL TRUST CO
059752 09/30/2007 $23,948.09 GLP AND ASSOCIATES INC SUITE 101
059753 09/30/2007 $0.00 MOTT COLLEGE BOOKSTORE PRAHL CENTER
059754 09/30/2007 $5,835.58 GLP AND ASSOCIATES INC SUITE 101
059755 09/28/2007 $2,371.71 A & L PARTS INC
059756 09/28/2007 $99.00 AASA AMER ASSOC OF SCHOOL ADMN  #700
059757 09/28/2007 $384.62 ABES AUTO GLASS
059758 09/28/2007 $559.36 ABILITATIONS
059759 09/28/2007 $1,079.94 AFL-CIO PUBLIC EMPLOYEE TRUST C/O MEBS
059760 09/28/2007 $46.56 KELLEY ALLISON
059761 09/28/2007 $43,763.00 ANN ARBOR PUBLIC SCHLS 2555 S STATE STREET
059762 09/28/2007 $332.25 ARAMARK UNIFORM SERVICES
059763 09/28/2007 $1,360.00 ARBOR INSPECTION SERV SUITE 2
059764 09/28/2007 $285.08 A T & T
059765 09/28/2007 $30.63 A T & T
059766 09/28/2007 $32.97 A T & T
059767 09/28/2007 $28.25 A T & T
059768 09/28/2007 $206.80 A T & T
059769 09/28/2007 $24.71 A T & T
059770 09/28/2007 $139.44 A T & T LONG DISTANCE
059771 09/28/2007 $94.05 A T & T MOBILITY
059772 09/28/2007 $510.90 AUTISM ASPERGER PUBLISHING
059773 09/28/2007 $50.00 AUTISM SOCIETY OF MI
059774 09/28/2007 $51.41 SHARON BAKER
059775 09/28/2007 $773.76 STUART BATES
059776 09/28/2007 $792.00 BAYMONT INN & SUITES
059777 09/28/2007 $70.00 MATTHEW BEATTIE
059778 09/28/2007 $344.50 JEAN K BECKER
059779 09/28/2007 $3,847.49 BELLE TIRE
059780 09/28/2007 $332.43 MARY BENO
059781 09/28/2007 $95.47 DAWN BENTLEY
059782 09/28/2007 $149.85 BEST BUY  GOV'T & EDUC LLC
059783 09/28/2007 $37,901.74 BLUE CARE NETWORK GRP# 00119313
059784 09/28/2007 $8.25 RITA BOWMAN
059785 09/28/2007 $124.17 LEISA A BREWER
059786 09/28/2007 $17,000.00 BRIGHTON INSTITUTE OF COSMETOLOGY
059787 09/28/2007 $41.23 BRADLEY BRUS
059788 09/28/2007 $300.00 BUCKETFILLERS FOR LIFE INC
059789 09/28/2007 $250.00 SALLY BURTON-HOYLE
059790 09/28/2007 $5.11 BUSCHS VALUE LAND ATTN ACCT REC
059791 09/28/2007 $1,162.33 C & S MOTORS INC
059794 09/28/2007 $10,657.96 CAPITAL CITY INTERNAT'L TRUCKS INC
059795 09/28/2007 $7.99 VIRGINIA CARROLL
059796 09/28/2007 $1,018.74 CAVALIER TELEPHONE DEPT# 77728
059797 09/28/2007 $3,169.00 CENTRAL ACADEMY
059798 09/28/2007 $9,400.00 CENTRAL CEILING  & PARTITION INC
059799 09/28/2007 $797.00 CEO IMAGING SYSTEMS SUITE 203
059800 09/28/2007 $245.85 CHAMPION CHEVROLET INC
059801 09/28/2007 $1,320.00 CHEANEY'S CATERING CO 131 S GRAND
059802 09/28/2007 $183.94 CINTAS CORP #725
059803 09/28/2007 $86.17 CLASSROOM DIRECT COM
059804 09/28/2007 $212.33 INGRID CLOVER
059805 09/28/2007 $96.00 DONNA COLLER
059806 09/28/2007 $400.00 COMPREHENSIVE SCHOOL HLTH COORD/GRATIOT IS
059807 09/28/2007 $4,145.00 CONTAT CONTRACTUAL SERVICES LLC
059808 09/28/2007 $1,197.38 HOLLY I COOK EDUCATIONAL CONSULTANTS OF WEST MI
059809 09/28/2007 $33.95 GINA COOPERSMITH
059810 09/28/2007 $96.80 MARY JO COOPERSMITH
059811 09/28/2007 $50.00 COSTCO MEMBERSHIP
059812 09/28/2007 $758.52 COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN
059813 09/28/2007 $119.90 CURRICULUM ASSOCIATES
059814 09/28/2007 $1,496.10 CARRIE DARLING
059815 09/28/2007 $27.16 JAYNIE DAVIS
059816 09/28/2007 $2,996.43 J DEACON SLP SERVICES LLC JULIE DEACON
059817 09/28/2007 $55.12 DEAN & FULKERSON PC FIFTH FLOOR
059818 09/28/2007 $19.08 DETROIT EDISON
059819 09/28/2007 $207.39 DISCOUNT SCHOOL SUPPLY FILE NO 73847
059820 09/28/2007 $132.45 D-R ELECTRIC
059821 09/28/2007 $200.31 JENNIFER DUNCAN
059822 09/28/2007 $164.90 TARA DURCI
059823 09/28/2007 $309.69 E D S
059824 09/28/2007 $16.49 LINDA EHRSTINE
059825 09/28/2007 $109.00 ESTR PUBLICATIONS
059826 09/28/2007 $171.32 KIRK EVENSON
059827 09/28/2007 $105.00 FAS BREAK WINDSHIELD REPAIR
059828 09/28/2007 $285.60 FIRST FRIENDS CHILD CARE & LEARNING CTR
059829 09/28/2007 $82.45 MICHELLE FLEMING
059830 09/28/2007 $15,876.61 GREATER FLINT JANITORIAL SERVICES
059831 09/28/2007 $2,259.40 FLINT GCR GCR TIRE CENTERS
059832 09/28/2007 $257.50 FOR STARS CATERING
059833 09/28/2007 $6,749.39 FOWLERVILLE COMMUNITY SCHOOLS
059834 09/28/2007 $100.74 HAROLD E FRYER
059835 09/28/2007 $55.60 AMY GALLAND
059836 09/28/2007 $3.67 GANNETT MICHIGAN NEWSPAPERS subscription
059837 09/28/2007 $869.82 GENERAL ED FUND
059838 09/28/2007 $2,937.94 GORDON FOOD SERVICE PYMT PROCESSING CTR
059839 09/28/2007 $3,069.00 GRACON SERVICES INC 4265 OKEMOS RD ST A
059840 09/28/2007 $67.97 ELIZABETH GRAHAM
059841 09/28/2007 $331.55 JOYCE HABERKORN
059842 09/28/2007 $1,999.66 HARCOURT ASSESSMENT INC
059843 09/28/2007 $7,336.34 HARTLAND CONSOLIDATED SCHOOLS
059844 09/28/2007 $622.70 HEAD START FUND
059845 09/28/2007 $259.09 THE HEALTH CONNECTION
059846 09/28/2007 $16.44 MELISSA HENDRICK
059847 09/28/2007 $87.16 JULIE HILL
059848 09/28/2007 $3,362.50 MAUREEN HOCKSTRA
059849 09/28/2007 $12.61 JEFFREY HOLLOBAUGH
059850 09/28/2007 $42.96 PAMELA HOLLOWAY
059851 09/28/2007 $482.09 HOME DEPOT/GECF
059852 09/28/2007 $180.00 HOWELL NATURE CENTER
059853 09/28/2007 $134,729.17 HOWELL PUBLIC SCHOOLS
059854 09/28/2007 $127.27 HOWELL TRUE VALUE HARDWARE
059855 09/28/2007 $97.20 HOWELL VACUUMS JANITORIAL SUPPLIES
059856 09/28/2007 $64.32 JET'S PIZZA
059857 09/28/2007 $1,374.16 J J JINKELHEIMER & CO
059858 09/28/2007 $262.73 KALAMAZOO REGIONAL EDU SERV AGENCY  SE DEPT
059859 09/28/2007 $95.20 KOALITY KARE CHILD KARE INC
059860 09/28/2007 $33.95 PRISCILLA KUHN
059861 09/28/2007 $822.25 EMILY LADD
059862 09/28/2007 $46.56 JAYNA LAMB
059863 09/28/2007 $1,073.30 LAWSON PRODUCTS INC
059864 09/28/2007 $2,010.00 LINDHOUT ASSOCIATES ARCHITECTS
059865 09/28/2007 $257.70 LINGUI SYSTEMS
059866 09/28/2007 $96.00 MICHELE LINSTID- HIRSCHMAN
059867 09/28/2007 $1,715.00 LIPSA
059868 09/28/2007 $12,000.00 LIVINGSTON CTY COMM MENTAL HEALTH
059869 09/28/2007 $549.00 LIVINGSTON COUNTY UNITED WAY
059870 09/28/2007 $8,610.36 TERESITA C. LONG
059871 09/28/2007 $260.00 MAASE c/o ANTHONY THAXTON
059872 09/28/2007 $80.00 MACOMB ISD
059873 09/28/2007 $496.50 DONALD F MACQUARRIE
059874 09/28/2007 $25.00 MAISA SUITE 300
059875 09/28/2007 $12.61 KIMBERLY E MARKBY
059878 09/28/2007 $1,502.96 MASTER MEDIA SUPPLY
059879 09/28/2007 $32.01 SCOTT MENZEL
059880 09/28/2007 $150.00 MICHIGAN ALTERNATIVE ATHLETIC ASSOC- P HORNUNG
059881 09/28/2007 $4,469.45 MICHIGAN COUNCIL 25 AFSCME AFL CIO
059882 09/28/2007 $800.00 MICH EDUCATION SAVINGS PROGRAM
059883 09/28/2007 $272,408.78 MICHIGAN PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE FUND
059884 09/28/2007 $19,000.00 MICHIGAN RECREATIONAL CONSTRUCTION INC
059885 09/28/2007 $8,135.69 MICH SCHOOLS ENERGY COOP
059886 09/28/2007 $50.00 MICHIGAN STATE UNIV  HISTORY DEPT-MCHE
059887 09/28/2007 $161.00 MICHIGAN TOWING INC JOHN R HOWELL
059888 09/28/2007 $22.31 JANICE MOLER
059889 09/28/2007 $25.00 MOSPA REGION 8 ATTN. S KATON, RCTC
059890 09/28/2007 $200.00 NAT'L ASSOC OF STATE DIRECTORS OF S E
059891 09/28/2007 $211.95 NATIONAL INSTITUTE FOR WOMEN IN TRADES, TECHNOLOGY National IWITTS
059892 09/28/2007 $134.95 NATIONAL PROFESSIONAL  RESOURCES INC
059893 09/28/2007 $47.50 NCS PEARSON DBA PEARSON ASSESSMENTS
059894 09/28/2007 $1,873.09 NEXTEL WEST CORP
059895 09/28/2007 $6,520.10 O'NEAL CONSTRUCTION INC
059896 09/28/2007 $173.77 PAINTERS SUPPLY & EQUIPMENT CO
059897 09/28/2007 $258.50 PAR INC
059898 09/28/2007 $9,195.70 PROFESSIONAL CONTRACT MANAGEMENT INC
059899 09/28/2007 $625.69 PEARSON AGS GLOBE REMIT TO
059901 09/28/2007 $542.00 PETTY CASH SPECIAL ED
059902 09/28/2007 $78.99 MARY ELIZ PIERCE
059903 09/28/2007 $570.00 PITNEY BOWES INC
059904 09/28/2007 $5,000.00 PLANTE & MORAN SUITE 100
059906 09/28/2007 $2,014.20 POLACK CORP
059907 09/28/2007 $1,214.78 POSITIVE PROMOTIONS INC
059908 09/28/2007 $1,072.50 PRO ED
059909 09/28/2007 $476.32 PSYCHOLOGICAL CORP HARCOURT ASSESSMENT
059910 09/28/2007 $214,021.36 PUBLIC SECTOR CONSULT- ANTS
059911 09/28/2007 $1,620.12 RAINDANCE/INTERCALL
059912 09/28/2007 $288.97 R & B SUPPLY CO INC
059913 09/28/2007 $7.76 CURTIS E REFIOR
059914 09/28/2007 $196.81 MARY ANN ROSSMAN
059915 09/28/2007 $6.31 CHRISTINE RUTKOWSKI
059916 09/28/2007 $3,575.00 SCHEETZ ASSOCIATES INC
059917 09/28/2007 $179.85 SCHOLASTIC INC MAGAZINE SUBSCRIPTION
059918 09/28/2007 $2,027.55 SCHOOLDUDE.COM
059919 09/28/2007 $474.85 SCHOOLMATE 3212 EAST HWY 30
059920 09/28/2007 $146.18 SCHOOL HEALTH CORP
059921 09/28/2007 $777.70 SCHOOL SPECIALTY INC
059922 09/28/2007 $81,428.00 SET-SEG INC WORKERS COMP FUND
059923 09/28/2007 $161.40 SHERATON-LANSING
059924 09/28/2007 $379.70 SIGN WORKS
059925 09/28/2007 $224.42 SLOSSON
059926 09/28/2007 $465.50 KIMBERLY SMITH
059927 09/28/2007 $89.10 SNAP ON TOOLS KENNETH TREVAS
059934 09/28/2007 $8,638.72 SPECIAL EDUCATION FUND
059935 09/28/2007 $51.41 WENDI LISA SPOHN
059936 09/28/2007 $101.72 SPRINT
059937 09/28/2007 $356.02 SPRINT
059938 09/28/2007 $531.00 STATE ELECTRONICS
059939 09/28/2007 $100.00 STATE OF MI/ MDE ATTN APP UNIT OSE/EIS
059940 09/28/2007 $100.00 STATE OF MICHIGAN CERTIFICATION FEES
059941 09/28/2007 $17,334.00 STATE OF MICHIGAN MSP/CENTRAL RECORDS
059942 09/28/2007 $8,668.25 STATE OF MICHIGAN ORS MPSERS
059943 09/28/2007 $258.00 SUPER DUPER SCHOOL CO
059944 09/28/2007 $50.34 TEACHING STRATEGIES SUITE 200
059945 09/28/2007 $71.00 TERMINIX SUITE A
059946 09/28/2007 $1,405.61 THRUN LAW FIRM
059947 09/28/2007 $127.70 TOMATO BROS
059948 09/28/2007 $7.24 CHRISTINE B TONGE
059949 09/28/2007 $25.00 TOT SPOT LIVINGSTON 4C STE 6
059950 09/28/2007 $662.38 TRANSPORTATION ACCESSORIES CO
059951 09/28/2007 $48,586.25 US BANK CM-9690
059952 09/28/2007 $1,320.68 VALLEY TRUCK PARTS
059953 09/28/2007 $635.00 VANDERWALL ASSOCIATES BERNARD VANDERWALL
059954 09/28/2007 $791.79 VANGUARD MECHANICAL SERVICES INC
059955 09/28/2007 $70.00 DEBORAH L VARGO
059957 09/28/2007 $700.00 SAMUEL VASIU DO P C
059961 09/28/2007 $760.62 V G'S FOOD CENTER
059962 09/28/2007 $178.73 VISUAL ENTITIES
059963 09/28/2007 $8.99 HELEN VONTOM
059964 09/28/2007 $45.11 TRACEY WALLACE
059968 09/28/2007 $5,280.66 WALMART COMM BRC DEPT 87
059969 09/28/2007 $48.22 KELLY WARYAS
059970 09/28/2007 $188.00 WAYNE COUNTY RESA P O B 807
059971 09/28/2007 $80.00 WAYNE STATE UNIV DDI L SIMONS BLDG, STE 268
059972 09/28/2007 $899.25 WESTERN MICHIGAN UNIV ATTN CASHIERING
059973 09/28/2007 $899.25 WESTERN MICHIGAN UNIV ATTN CASHIERING
059974 09/28/2007 $899.25 WESTERN MICHIGAN UNIV ATTN CASHIERING
059975 09/28/2007 $221.10 WESTERN PSYCHOLOGICAL SERVICES
059976 09/28/2007 $870.05 WILLOW RUN COMM SCHLS
059977 09/28/2007 $200.00 WOLVERINE FIRE INSPECTIONS
059978 09/28/2007 $4,051.13 WOMENS RESOURCE CTR
059979 09/28/2007 $6.87 DENISE WOOD
059980 09/28/2007 $349.74 WORTHINGTON DIRECT
059981 09/28/2007 $67.34 NORMAN WRIGHT
059982 09/28/2007 $6,417.95 WRIGHT TOOL CO
059983 09/28/2007 $115.01 JONATHAN D N YINGER
059984 09/28/2007 $233.34 JOSEPH A YOUNG & ASSOC SUITE A
091807 09/30/2007 $0.00 CAREMARK